Расположение: г. Краснодар, ул. Привокзальная, д.5
Телефон Справочной: +7 (861) 262-46-94; +7 (861) 262-42-11; +7 (861) 262-42-71; +7 (861) 262-51-44;
Маршрут | Регулярность | Отправление | Прибытие |
---|---|---|---|
Краснодар — Адлер(аэропорт) |
ежедневно | 10:20, 15:20 | 19:44, 23:55 |
Краснодар — Алексеетенгинская |
7 | 14:25 | 18:00 |
Краснодар — Анапа | ежедневно | 07:00, 07:45, 08:36, 11:01, 12:02, 14:16, 15:30, 17:50, 18:59, 22:01 | 10:27, 11:12, 12:10, 14:28, 16:29, 17:48, 18:57, 21:02, 22:30, 01:34 |
Краснодар — Анапа | лето | 06:32, 07:20, 09:21, 14:57, 15:59, 16:50 | 09:59, 11:30, 12:53, 18:24, 19:14, 20:17 |
Краснодар — Анапа
(ч/з Славянск-на-Кубани)
|
ежедневно | 14:40, 16:20, 17:22 | 18:10, 19:50, 20:52 |
Кисловодск — Анапа | ежедневно | 03:25 | 06:52 |
Пятигорск — Анапа | лето | 02:43 | 06:10 |
Владикавказ — Анапа | лето | 06:54 | 10:21 |
Кропоткин — Анапа | ежедневно | 10:01 | 13:37 |
Тихорецк — Анапа | ежедневно | 10:24 | 13:56 |
Белая Глина — Анапа | ежедневно | 13:41 | 17:13 |
Армавир — Анапа | ежедневно | 11:41 | 15:11 |
Ростов — Анапа | ежедневно | 16:32, 2:21 | 20:08, 5:48 |
Мостовской — Анапа | ежедневно | 15:00 | 20:30 |
Краснодар — Адлер(аэропорт) | ежедневно | 18:15 | 21:48 |
Светлоград — Анапа | лето | 04:08 | 07:35 |
Ставрополь — Анапа | лето | 17:26, 22:27, 04:08(ч/день) | 20:58, 01:55, 07:35 |
Краснодар — Архангельская | ежедневно | 13:47 | 18:11 |
Краснодар — Апшеронск | ежедневно | 09:27, 10:59, 12:51 | 12:03, 13:34, 15:23 |
Краснодар — Армавир | ежедневно | 07:06, 08:12, 12:10, 13:00, 14:45, 16:45 | 11:04, 12:15, 15:55, 16:50, 19:18, 21:16 |
Геленджик — Армавир | ежедневно | 14:15, 15:15 | 18:08, 19:14 |
Архипо-Осиповка — Армавир | ежедневно | 15:45 | 19:38 |
Новороссийск — Армавир | ежедневно | 01:04, 12:46, 21:31 | 04:51, 16:39, 01:18 |
Сочи — Армавир | ежедневно | 02:47 | 06:35 |
Армавир — Архипо-Осиповка | лето | 17:23 | 20:20 |
Краснодар — Астрахань | ежедневно | 14:59, 20:30 | 06:15, 12:10 |
Новороссийск — Астрахань | ежедневно | 18:42 | 09:32 |
Краснодар — Бетта | лето | 07:03 | 11:01 |
Краснодар—Бжедугхабль | ежедневно | 11:26, 20:10 | 14:55, 22:35 |
- | ежедневно | 14:15 | 18:08 |
Краснодар — Белореченск | ежедневно | 10:33, 12:52, 14:28, 16:24, 17:30, 19:30 | 12:42, 15:00, 16:36, 18:31, 19:41, 21:41 |
Краснодар — Баку |
1, 3, 6 |
14:32 | 17:28 |
Новороссийск — Буденновск | ежедневно | 21:15 | 07:50 |
Туапсе — Буденновск | ежедневно | 01:31 | 11:46 |
Краснодар — Варениковская | ежедневно | 13:01 | 16:10 |
Краснодвр — Владикавказ | ежедневно | 15:25 | 04:06 |
Анапа — Владикавказ | лето | 22:07 | 10:26 |
Геленджик — Владикавказ | ежедневно | 17:37 | 06:05 |
Краснодар — Волгоград | ежедневно | 18:30 | 10:21 |
Краснодар — Волгодонск | ежедневно | 07:12 | 19:25 |
Новороссийск — Волгодонск | ежедневно | 20:54 | 06:59 |
Краснодар — Воронеж | ежедневно | 17:20 | 10:44 |
Краснодр — Геленджик | ежедневно | 06:45, 07:21, 07:46, 07:59, 08:39, 09:10, 10:41, 15:46, 16:20, 17:00, 18:25, 22:25 | 10:54, 11:32, 11:46, 13:16, 12:34, 12:10, 14:26, 20:04, 20:32, 21:19, 22:34, 02:23 |
Черкесск — Геленджик | ежедневно | 02:41 | 07:10 |
Невинномысск — Геленджик | лето | 00:26 | 04:30, 05:28 |
Кисловодск — Геленджик | лето | 01:30 | 05:29 |
Ставрополь — Геленджик | ежедневно | 01:50 | 06:00 |
Пятигорск — Геленджик | ежедневно | 04:53 | 08:52 |
Шахты — Геленджик | лето | 05:29 | 09:38 |
Владикавказ — Геленджик | ежедневно | 06:58 | 11:05 |
Таганрог — Геленджик | ежедневно | 03:43 | 08:02 |
Выселки — Геленджик | ежедневно | 07:32 | 11:44 |
Кореновск — Геленджик | ежедневно | 08:59 | 13:13 |
Гулькевичи — Геленджик | ежедневно | 09:26 | 13:45 |
Курганинск — Геленджик | ежедневно | 10:17 | 14:34 |
Лабинск — Геленджик | ежедневно | 11:55 | 16:06 |
Тихорецк — Геленджик | ежедневно | 12:39 | 16:53 |
Ростов — Геленджик | ежедневно | 13:13 | 17:22 |
Белая Глина — Геленджик | ежедневно | 13:39 | 17:49 |
Ейск — Геленджик | ежедневно | 14:01 | 18:12 |
Армавир — Геленджик | ежедневно | 11:14, 14:41 | 15:27, 18:44 |
Приморско-Ахтарск — Геленджик | ежедневно | 16:06 | 20:18 |
Отрадная — Геленджик | ежедневно | 16:20 | 19:40 |
Ленинградская — Геленджик | ежедневно | 17:28 | 21:42 |
Майкоп — Геленджик | ежедневно | 11:35, 19:25 | 15:50, 23:27 |
Новопокровская — Геленджик | ежедневно | 20:08 | 23:59 |
Краснодар — Гулькевичи | ежедневно | 16:02 | 19:43 |
Геленджик — Гулькевичи | ежедневно | 10:51 | 14:37 |
Краснодар — Горячий Ключ | ежедневно | 08:03, 09:00, 09:50, 11:00, 12:10, 13:00, 13:52, 15:05, 16:08, 17:05, 17:45, 18:30, 19:05, 19:55 | 09:18, 10:15, 11:05, 12:15, 13:25, 14:15, 15:05, 16:20, 17:23, 18:20, 19:00, 19:45, 20:20, 21:10 |
Краснодар — Евпатория | ежедневно | 10:15 | 23:05 |
Краснодар — Изобильный | ежедневно | 16:40 | 23:00 |
Краснодар — Джубга | лето | 07:36, 14:03 | 09:35, 16:02 |
Кропоткин — Джубга | лето | 09:06, 14:50 | 11:28, 13:54 |
Краснодар — Дивноморск | ежедневно | 07:50 | 12:17 |
Краснодар — Зеленчукская | ежедневно | 09:05 | 17:39 |
Усть-Лабинск — Кабардинка | лето | 08:10 | 13:05 |
Краснодар — Кисловодск | ежедневно | 07:41 | 16:39 |
Анапа — Кисловодск | ежедневно | 22:57 | 07:42 |
Новороссийск — Кисловодск | лето | 00:55 | 10:01 |
Краснодар — Красногвардейское | ежедневно | 10:05, 17:48(Пт, Сб, Вс) | 12:10, 19:53 |
Краснодар — Кропоткин | ежедневно | 12:06, 18:50, 21:52 | 15:00, 21:46, 00:47 |
Новороссийск — Кропоткин | ежедневно | 18:04 | 20:57 |
Темрюк — Кропоткин | ежедневно | 19:04, 20:15 | 22:00, 22:56 |
Краснодар — Крымск | ежедневно | 09:36, 17:24, 15:13 | 11:51, 19:36, 17:15 |
Краснодар — Курганинск | ежедневно | 09:46, 11:31, 15:04 | 13:57, 15:17, 19:15 |
Туапсе — Курганинск | ежедневно | 19:28 | 23:17 |
Краснодар — Лабинск | ежедневно |
03:30, 06:01(Пн),
8:01, 12:16, 15:10, 16:35, 18:20
|
07:14, 10:32, 12:53, 16:31, 19:48, 21:17, 23:15 |
Геленджик — Лабинск | ежедневно | 11:57 | 16:39 |
Приморско-Ахтарск — Лабинск | ежедневно | 19:30 | 23:37 |
Темрюк — Лабинск | ежедневно | 12:35 | 16:58 |
Краснодар — Лазаревское | ежедневно | 17:30 | 22:40 |
Краснодар — Луганск | ежедневно | 08:38 | 21:18 |
Краснодар — Москва | ежедневно | 09:49 | 10:10 |
Краснодар — Майкоп | ежедневно | 06:31, 07:20, 08:40, 10:02, 11:03, 12:02, 13:19, 14:46, 15:36, 16:58, 18:01, 19:00 | 09:15, 10:01, 11:58, 12:42, 13:43, 14:42, 15:59, 17:26, 18:16, 19:43, 21:03, 21:40 |
Афипсип — Майкоп | ежедневно | 08:04, 16:05 | 10:39, 18:40 |
Геленджик — Майкоп | ежедневно | 13:50, 20:34 | 16:38, 23:20 |
Краснодар — Мартанская | ежедневно | 15:32 | 17:32 |
Краснодар — Махачкала | ежедневно | 19:01 | 14:16 |
Новороссийск — Махачкала | ежедневно | 11:15 | 06:31 |
Краснодар — Мостовской | ежедневно | 14:06 | 19:10 |
Новороссийск — Мостовской | ежедневно | 10:30 | 15:45 |
Анапа — Мостовской | ежедневно | 15:40 | 20:48 |
Краснодар — Нальчик | ежедневно | 10:40, 19:35 | 21:14, 05:55 |
Новороссийск — Нальчик | ежедневно | 23:10 | 09:08 |
Сухум — Нальчик | ежедневно | 23:30 | 09:30 |
Геленджик — Невинномысск | лето | 23:54 | 05:16 |
Краснодар — Нефтекумск | ежедневно | 06:46 | 21:49 |
Краснодар — Новоалександровск | 5, 7 | 16:40 | 21:25 |
Краснодар — Новороссийск | ежедневно | 10:41, 12:33, 13:25, 15:35, 16:42, 17:53, 19:03, 19:45 | 13:47, 15:20, 16:30, 18:30, 19:55, 20:59, 22:09, 22:50 |
Армавир — Новороссийск | ч/день | 09:50, 12:13, 18:35 | 12:55, 15:27, 21:44 |
Астарахань — Новороссийск | ежедневно | 10:56 | 13:56 |
Дербент — Новоросссийск | ежедневно | 12:50 | 15:54 |
Волгодонск — Новороссийск | ежедневно | 05:47 | 09:08 |
Владикавказ — Новороссийск | ежедневно | 08:02 | 11:06 |
Кропоткин — Новороссийск | ежедневно | 08:25, 11:22 | 11:30, 14:26 |
Махачкала — Новороссийск | ежедневно | 09:59 | 13:05 |
Мостовской — Новоросийск | ежедневно | 14:21 | 17:28 |
Нальчик — Новороссийск | ежедневно | 02:05 | 05:10 |
Новочеркасск — Новороссийск | ежедневно | 20:40 | 23:43 |
Ставрополь — Новороссийск | ежедневно | 15:01 | 18:08 |
Буденновск — Новороссийск | ежедневно | 04:07 | 07:11 |
Краснодар — Одесса (ч/з Порт-Кавказ) | ежедневно | 10:23 | 09:50 |
Краснодар — Одесса (ч/з Ростов) | ежедневно | 20:05 | 18:40 |
Краснодар — Отрадная | ежедневно | 17:35 | 23:00 |
Туапсе — Отрадная | ежедневно | 00:29 | 09:37 |
Геленджик — Отрадная | ежедневно | 16:25 | 21:53 |
Краснодар — Подгорная | ежедневно | 13:26 | 20:12 |
Краснодар — Порт-Кавказ | ежедневно | 06:00, 8:15, 13:35 | 10:30, 13:48, 18:47 |
Краснодар — Прохладный | ежедневно | 09:31 | 20:22 |
Краснодар — Пшада | ежедневно | 13:25 | 16:47 |
Краснодар — Псебай | ежедневно | 08:45 | 16:11 |
Краснодар — Пятигорск | ежедневно | 05:55, 10:16, 14:00 | 14:30, 18:45, 22:25 |
Геленджик — Пятигорск | ежедневно | 01:29 | 09:37 |
Анапа — Пятигорск | лето | 23:23 | 07:47 |
Краснодар — Светлоград | ежедневно | 08:05 | 17:50 |
Краснодар — Севастополь | ежедневно | 20:00 | 08:30 |
Краснодар — Сергиевская | 1, 3, 5 | 13:38 | 17:57 |
Краснодар — Симферополь | ежедневно | 6:50(ч/день), 17:25 | 18:05, 04:20 |
Краснодар — Соколовское | ежедневно | 14:31 | 18:37 |
Краснодар — Сухум | ежедневно | 10:40 | 22:55 |
Ростов — Сухум | ч/день | 20:50 | 09:10 |
Нальчик — Сухум | ежедневно | 19:40 | 11:00 |
Краснодар — Сочи | ежедневно | 22:30 | 06:52 |
Тихорецк — Сочи | ежедневно | 11:04 | 19:09 |
Темрюк — Сочи | ежедневно | 11:50 | 20:09 |
Приморско-Ахтарск — Сочи | ежедневно | 13:42 | 21:08 |
Ставрополь — Сочи | ежедневно | 00:15 | 07:18 |
Армавир — Сочи | ежедневно | 07:07 | 14:16 |
Краснодар — Ставрополь | ежедневно | 09:00, 12:30, 17:15 | 15:33, 19:13, 23:22 |
Геленджик — Ставрополь | ежедневно | 00:20 | 06:27 |
Джубга — Ставрополь | лето | 00:40 | 07:06 |
Анапа — Ставрополь | ежедневно | 12:55 | 21:13 |
Новороссийск — Ставрополь | ежедневно | 13:55 | 20:05 |
Туапсе — Ставрополь | ежедневно | 15:27 | 21:45 |
Сочи — Ставрополь | ежедневно | 22:50 | 05:08 |
Краснодар — Тбилисская | 3, 7 | 13:46 | 15:50 |
Сочи — Тихорецк | ежедневно | 17:12 | 20:36 |
Краснодар — Тамань | ежедневно | 15:44 | 21:11 |
Краснодар — Туапсе | ежедневно | 06:30, 08:31, 09:32, 12:34, 14:30, 18:19 | 10:33, 12:32, 13:29, 16:33, 18:30, 22:21 |
Шахты — Туапсе | ежедневно | 02:49 | 06:40 |
Отрадная — Туапсе | лето | 03:10 | 07:07 |
Ростов — Туапсе | лето | 04:09 | 07:58 |
Буденновск — Туапсе | ежедневно | 05:12 | 09:08 |
Славянск — Туапсе | ежедневно | 10:45 | 14:41 |
Ейск — Туапсе | ежедневно | 11:30 | 15:17 |
Таганрог — Туапсе | ежедневно | 16:13 | 20:14 |
Ставрополь — Туапсе | ежедневно | 18:03 | 21:45 |
Курганинск — Туапсе | ч/день | 20:04 | 23:53 |
Кабардинка — Усть-Лабинск | лето | 23:05 | 00:41 |
Краснодар — Усть-Лабинск | ежедневно | 08:20, 09:20, 10:45, 11:26, 13:12, 14:04, 15:02, 16:01, 17:12, 18:46, 20:20 | 10:00, 11:00, 12:25, 13:06, 14:52, 15:44, 16:42, 17:41, 18:52, 20:26, 21:50 |
Краснодар — Черкесск | ежедневно | 08:30, 11:45 | 15:48, 21:07 |
Геленджик — Черкесск | ежедневно | 23:58 | 06:59 |
Анапа — Черкесск | лето | 22:29 | 05:05 |
Краснодар — Хадыженск | ежедневно | 07:29, 11:51, 14:38, 15:40, 17:58 | 10:45, 15:22, 18:30, 19:02, 21:46 |
Краснодар — Хасавюрт | ежедневно | 17:03 | 08:18 |
Краснодар — Бухта Инал | ежедневно | 06:55 | 09:41 |
Адлер — Ставрополь | ч/день | 05:00 | 11:08 |
Ставрополь — Адлер | ч/день | 05:08 | 13:35 |
Краснодар — Ялта | ежедневно | 22:35 | 11:25 |
{/szakitable}
Автовокзал обслуживает 17 млн. человек в год, что в 3,3 раза превышает численность населения края. В настоящее время центральный автовокзал имеет самое современное оборудование по кассовым аппаратам, программному обеспечению, связи и сервису для пассажиров. Центральный автовокзал Краснодара осуществляет перевозочную деятельность совместно с постоянными партнерами, владельцами пассажирского автотранспорта в Ростовскую область, в Ставропольский край, Астраханскую область, республики Северного Кавказа и Закавказья, Украину, Крым, Германию.
Датой открытия железнодорожного вокзала станции Краснодар 1 считается 1889 год. Здание жд вокзала станции Краснодар 1 было капитально реконструировано в начале XXI-го века и теперь является не только основным железнодорожным вокзалом города Краснодара, но и всей Северо-Кавказской железной дороги, которая была образована в 1918 году после национализации частных железных дорог, из Армавир-Туапсинской железной дороги и Владикавказской железной дороги.
things out. I like what I see so now i am following you.
Look forward to checking out your webb page yet again.
Here is my web site :: stuff of my own production, Phillis: https://ltd-cc.net/cvv-dumps-buy.php,